網站改版進度
|
||
| 2007-8-14 | ||
| .新增 | ||
| 通勤專車 | ||
| 2007-8-9 | ||
| .管理規約 | ||
| 18項標題修改、2項檔案更新 | ||
| 2007-7-24 | ||
| .管理規約 | ||
| 刪除二期電力計費公式說明 | ||
| 2007-7-20 | ||
| .網站改版正式上線 | ||
| 2007-7-13 | ||
| .管理規約 | ||
| 標題修改 | ||
| 管理費收支處理辦法改為管理費收支處理程序 | ||
| 檔案更新 | ||
| 門禁卡申請及管理辦法 | ||
| .會議紀錄 | ||
| 新增第八屆第8次會議紀錄 | ||
| 2007-7-11 | ||
| .園區簡介內容修改 | ||
| 李委員建議: | ||
| 移除「開發進度」「優惠政策」「南港軟體區第二期開發案」 | ||
| .FAQ內容維護 | ||
| 相關負責人員可於後台「園區公告欄管理系統」進行維護 | ||
| .管委會組織圖 | ||
| 重新製作 | ||
| 2007-7-5 | ||
| .新增:園區信箱連結 | ||
| .首頁內容調整 | ||
| 2007-7-4 | ||
| .園區植栽圖示修改 | ||
| .廣告圖示加邊框 | ||
| 2007-7-3 | ||
| .登入後可連結及查詢「財產清冊」、「設備損壞次數統計表」、「案件追蹤管制表」、「信箱」 | ||
| .登入區塊改小 | ||
| 2007-6-28 | ||
| .top圖示修改 | ||
| 加入園區實景照片 | ||
| 2007-06-26 | ||
| .網站連結 | ||
| 新增「捷正」、「二期管委會」banner | ||
| .營業項目 | ||
| 圖示文字改為「服務項目」 | ||
| 2007-06-25 | ||
| •新增:網站改版進度表 | ||
| 2007-06-20 | ||
| •修改:(已完成項目) | ||
| 廠商列表 | ||
| 公司名稱字體顏色須一致、網站連結再check | ||
| NKSP NEWS | ||
| 點項目可直接顯示該項內容而非連結到公佈欄 | ||
| 管委會組織 | ||
| 名稱改為「管委會組織圖」 | ||
| 各種說明文件 | ||
| 整合放入「管理規約」 | ||
| 文件下載 | ||
| 名稱改為「表格下載」 | ||
| 網頁資料新增 | ||
| 在首頁底部加入「網站維護-捷正服務管理公司 電話:02-26553093」 | ||
| 版面調整 | ||
| 所有頁面置中 | ||
| 2007-06-13 | ||
•新增Demo Site |
||
| Demo Site 網址:http://www.nksp.com.tw:8080 | ||